Every Player › Sidney Crosby
Through 3 games of 2026-27, Sidney Crosby has 2 points (0 G, 2 A).
Regular season
1763 pts · 1423 gp · 1.24 P/GP
Playoffs
206 pts · 186 gp · 1.11 P/GP
Playoff Pace
89% playoff vs reg P/GP
P/GP trend
-0.05 2025-26 vs 2024-25
Regular Season
NHL · season by season| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | 1.26 | 20:08 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | 1.52 | 20:46 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 53 | 24 | 48 | 72 | 1.36 | 20:51 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | 1.34 | 21:57 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | 1.35 | 21:57 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 41 | 32 | 34 | 66 | 1.61 | 21:55 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 22 | 8 | 29 | 37 | 1.68 | 18:28 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | 1.56 | 21:06 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 1.30 | 21:58 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | 1.09 | 19:58 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 49 | 85 | 1.06 | 20:28 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 75 | 44 | 45 | 89 | 1.19 | 19:53 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 29 | 60 | 89 | 1.09 | 20:41 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 79 | 35 | 65 | 100 | 1.27 | 21:00 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 41 | 16 | 31 | 47 | 1.15 | 20:16 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 38 | 62 | 1.13 | 20:24 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 31 | 53 | 84 | 1.22 | 19:58 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 60 | 93 | 1.13 | 20:09 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 42 | 52 | 94 | 1.15 | 20:05 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | 1.14 | 20:22 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 1.09 | 19:14 |
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 19:00 |
| Career | 1423 | 654 | 1109 | 1763 | 1.24 | 20:36 |
Stanley Cup Playoffs
NHL · season by season| Season | Team | GP | G | A | P | P/GP | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 21:40 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 6 | 21 | 27 | 1.35 | 20:42 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 15 | 16 | 31 | 1.29 | 20:49 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 13 | 19 | 1.46 | 23:32 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 20:37 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 14 | 7 | 8 | 15 | 1.07 | 23:05 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 21:19 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | 20:09 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 24 | 6 | 13 | 19 | 0.79 | 20:26 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 24 | 8 | 19 | 27 | 1.12 | 19:24 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 9 | 12 | 21 | 1.75 | 20:18 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 22:24 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 20:46 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 20:06 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 | 20:26 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 20:57 |
| Career | 186 | 72 | 134 | 206 | 1.11 | 20:56 |
Player Tracking
NHL player-tracking · 2025-26How fast he skates and how hard he shoots, measured by the league's puck-and-player tracking. Percentiles are league-wide across all skaters.
Top Skating Speed
22.9 mph
81st percentile in the NHL
league avg 22.2 mphHardest Shot
89.6 mph
82nd percentile in the NHL
league avg 83.6 mph46% offensive-zone time (94th pct)9.5 mi skated per 60
Top skating speed by season mph
Top shot velocity by season mph
Ice Time
min:sec per game · by seasonAverage time on ice per game each season — how much of the coach's trust he has earned. All situations, from the NHL's official game data.
19:00 per game in 2026-27
Ice time per game min:sec
More Pittsburgh Penguins players
Explore
Compare Sidney Crosby against any career→Is Sidney Crosby a playoff beast?→Pittsburgh Penguins — full team page→Every NHL player, sortable→
Every number from NHL data. Career splits are summed from this player's NHL season totals — regular season and Stanley Cup playoffs.
